Resum per municipi

Fundació Territori i Paisatge - Obra Social Caixa Catalunya ICO
Municipi Cobertura Estat cens Sencers Actius Trencats Promig planta
Alcarràs - tancat 8 7 84 2.00
Alpicat - tancat 85 23 16 1.36
Altafulla - en curs 46 0 16 2.80
Anglès - en curs 48 47 16 2.57
Arbúcies - tancat 147 103 33 3.11
Artés - en curs 272 191 142 2.53
Badalona - tancat 7 2 6 2.00
Bagà - en curs 43 43 11 2.93
Baix Pallars (Gerri de la Sal) - en curs 3 1 1 0.50
Banyeres del Penedès - en curs 78 68 14 2.63
Banyoles - tancat 109 97 133 3.55
Barcelona - en curs 48 48 4 2.00
Begues - en curs 80 87 74 2.55
Bellpuig - tancat 455 464 122 6.62
Bellvei - en curs 144 121 75 3.37
Borrassà - en curs 8 0 0 2.00
Cabrils - en curs 45 29 10 3.64
Cadaqués - tancat 44 28 32 2.37
Caldes de Malavella - tancat 239 221 36 2.09
Calella - en curs 9 10 2 3.00
Camós - en curs 5 0 0 2.00
Castellar del Vallès - tancat 7 2 0 3.00
Castelldefels - en curs 36 27 14 3.87
Castellterçol - tancat 82 64 42 3.19
Cervera - tancat 240 233 5 2.38
Crespià - en curs 81 0 20 2.56
el Bruc - tancat 232 232 38 2.45
el Vendrell - tancat 61 61 28 3.35
els Plans de Sió (les Pallargues) - tancat 55 59 4 1.76
Esponellà - en curs 28 0 15 2.67
Esterri d'àneu - tancat 76 111 87 3.16
Figaró-Montmany (Figaró) - tancat 144 99 100 3.02
Figueres - tancat 23 11 4 5.08
Folgueroles - tancat 122 70 117 2.67
Fontcoberta - en curs 15 0 4 2.00
Forallac (Vulpellac) - tancat 58 58 19 2.14
Girona - tancat 308 306 44 5.69
Hostalric - en curs 105 106 34 2.24
Igualada - en curs 165 165 71 2.77
l'Arboç - en curs 47 80 14 2.53
la Bisbal del Penedès - tancat 430 430 119 2.61
la Llagosta - tancat 56 24 0 3.00
la Nou de Gaià - en curs 40 6 13 2.78
la Pobla de Segur - en curs 54 69 6 1.23
la Selva de Mar - tancat 34 20 27 2.06
la Seu d'Urgell - en curs 6 31 21 3.25
les Valls d'Aguilar (Noves de Segre) - en curs 41 0 27 2.83
les Valls de Valira (Anserall) - en curs 0 0 13 1.00
Llagostera - en curs 159 152 105 2.48
Llançà - en curs 562 412 262 2.09
Lleida - tancat 21 12 30 2.00
Margalef - en curs 64 33 31 2.91
Maspujols - tancat 142 138 30 2.25
Mollet del Vallès - tancat 262 180 43 2.09
Montcada i Reixac (Montcada) - en curs 62 63 91 1.93
Montmaneu - tancat 165 29 10 1.00
Olesa de Bonesvalls - tancat 90 90 16 2.00
Olesa de Montserrat - tancat 45 45 9 1.82
Palafrugell - tancat 237 181 87 3.58
Pardines - tancat 13 13 3 3.00
Peralada - tancat 264 134 237 2.37
Pontons - en curs 63 62 55 2.58
Renau - en curs 63 0 29 2.45
Roda de Barà - en curs 43 0 38 3.00
Sabadell - en curs 78 69 9 5.33
Sant Adrià de Besòs - tancat 136 136 67 5.80
Sant Antoni de Vilamajor - en curs 35 50 5 3.00
Sant Boi de Llobregat - tancat 233 201 269 3.68
Sant Cugat Sesgarrigues - en curs 237 117 19 2.25
Sant Esteve Sesrovires - en curs 2 2 1 1.00
Sant Feliu de Llobregat - en curs 88 58 12 1.74
Sant Jaume dels Domenys - tancat 78 74 43 2.19
Sant Joan de Mollet - en curs 27 17 20 2.17
Sant Martí Sarroca - en curs 50 15 24 3.00
Sant Mateu de Bages - en curs 322 322 0 4.00
Sant Pau de Segúries - en curs 3 3 0 1.00
Sant Pere de Ribes - en curs 4 0 4 4.00
Sant Pol de Mar - tancat 358 369 80 6.25
Santa Llogaia d'àlguema - en curs 20 0 0 1.67
Santpedor - tancat 473 493 452 2.86
Serinyà - en curs 42 0 15 2.42
Sitges - en curs 22 6 18 4.75
Soses - tancat 34 26 61 1.93
Talarn - tancat 49 46 8 2.86
Terrassa - en curs 249 243 170 4.37
Torredembarra - tancat 150 137 71 3.36
Torrelles de Llobregat - en curs 183 128 21 2.38
Vall de Cardós (Ribera de Cardós) - tancat 27 28 78 3.00
Vallclara - tancat 113 113 32 2.33
Valls - en curs 27 27 7 2.00
Veciana - tancat 249 255 68 1.00
Verges - en curs 264 236 125 2.67
Vielha e Mijaran (Vielha) - tancat 15 15 0 2.50
Vila-sana - tancat 21 15 0 1.00
Viladecavalls - en curs 274 274 18 2.91
TOTALS - - 10587 8873 4486 2.71
El Projecte Orenetes és una iniciativa de l'Obra Social de Caixa Catalunya desenvolupada amb l'Institut Català d'Ornitologia